注意
このページのドキュメントの文章に記載されているテキストの内容のコンテンツは、
トレハンについての研究中の走り書きを執筆中のメモの途中まで書きかけの準備中となります。
ある程度完成した後で、冒険者ギルド物語2のセクレタリの方に投稿する予定です。
index
- 1:トレハンパズル早見表
- 2:フルトレハンパーティーの作り方
- 3:Premium Timeの働き方
- 4:掘り出し物について
- 5:アイテムドロップの検証
1:トレハンパズル早見表
◆アイテム獲得+
倍率 | 種族・NPC | アイテム・超レア | 職業・個性 |
5% | サイコドック | [細剣]王家の小剣・白銀に輝く神剣 | |
5% | [剣]王家の長剣・[鎧]王家の鎧 | ||
5% | [盾]王家の盾・[その他]王家の指輪 | ||
10% | [鎧]英雄の鎧・[盾]源氏の盾 | ||
10% | [小手]源氏の小手・[猫]天真爛漫 | ||
15% | ハッピーラビット | [ボ]常在戦場 | |
20% | ピグ・プライドドラゴン・銀竜・金竜 | ||
25% | コロッサス | [職]修道者 | |
30% | フライングソード | [その他]招き猫 | [個]捨て子 |
35% | クラマ・ダニエル | [個]エリート | |
37% | ネコマタLv100 | ||
40% | ウィルオウィスプ・踊る人形 | [天狗]天馬行空 | |
40% | [超レア]ありえない/美味しそうな/落とし物の | ||
40% | [超レア]幸運を呼ぶ/自慢したい/透き通る | ||
40% | [超レア]摂理を超える/直視出来ない/どう見ても | ||
40% | [超レア]未来の運を吸う/求め続けた | ||
◆アイテム獲得倍率
倍率 | 種族・NPC | アイテム | 職業 |
1.05 | ロードレオン・ケルベロス・ゲオルグ | ||
1.10 | ゴリアテ・タロス・オメガ・リリーナ・セッタ | ||
1.15 | ヘリウス・ネコマタ・ファリア | ||
1.20 | ブロッブ | [剣]プリンセスソード・名剣バルムンク | |
1.20 | [刀]方天画戟 | ||
1.20 | [弓]ガーンデーヴァ・アルテミスの弓 | ||
1.20 | [ロッド]神代の笏 | ||
1.20 | [その他]熱風の精霊像 | ||
1.25 | ホワイトドラゴン・キリン・ミストドラゴン | [尸]純粋原液 | |
1.35 | ダイダラボッチ | [超重鎧]ウェディングドレス | |
1.50 | アントマン・ファウスト | [その他]アイテムでるでる | |
1.2倍 | 盗賊 | ||
1.3倍 | 盗賊M | ||
◆称号付与+
倍率 | 種族・NPC | 個性 | アイテム・超レア |
40% | コロッサス | [鎧]黄金の鎧・[その他]八尺瓊勾玉 | |
42% | ダニエル | ||
50% | 踊る人形 | [天狗]天馬行空 | |
50% | [超レア]落とし物の/神の封じた/幸運を呼ぶ | ||
50% | [超レア]自慢したい/摂理を超える/どう見ても | ||
50% | [超レア]舞い降りた/未知と遭遇する/求め続けた | ||
60% | ダイダラボッチ・マリー | [個]賢聖 | [尼]刀槍矛戟 |
◆称号倍率
倍率 | 種族 | 職業・個性 | アイテム |
1.05 | ミストドラゴン | [細剣]白銀に輝く神剣・[鎧]緑竜の鎧 | |
1.10 | ゴリアテ・タロス・オメガ | [職]僧侶 | |
1.15 | [職]君主 | [猫]天真爛漫 | |
1.20 | [職]戦士 | ||
1.25 | 黒狼 | [剣]龍王の剣・[弓]呂布の弓 | |
1.30 | ノーム・ケルピー・フラソ・ウィルオウィスプ | [巨]聖人君子 | |
1.35 | キリン・アントマン | [個]天使 | |
1.40 | [職]賢者 | ||
10.0 | [その他]ソロモンの指輪 | ||
2:フルトレハンパーティーの作り方
執筆中・・・
以下、メモ。
静的なトレハンパーティー編成の話。
- 2.1. 基本情報
- 2.2. レア倍率のパーティー全体での最大化
- 2.3. 運勢の最大化
■2.1 基本情報
●トレハンパーティー基本編成
アイテム獲得系 | 称号付与系 | |
基本形 | 女性枠・尸枠・ピグ枠・兎枠・NPC枠 | ノーム枠 |
職業 | 修道者・盗賊M・忍者M | 戦士・君主・賢者・僧侶 |
個性 | エリート | 天使・賢聖 |
※ラビチケ購入サービスを利用すると称号倍率が1.5倍されるため、称号付与系のいくつかは必須から除外できる。
※ソロモンの指輪ありのパーティーのみ称号付与系を全て除外できる。
●アイテム獲得倍率を持つNPC
1.15 & +37% | ネコマタ |
1.15 | ヘリウス・ファリア |
1.10 | ゴリアテ・タロス・オメガ・リリーナ・セッタ |
1.05 | ロードレオン・ケルベロス・ゲオルグ |
※ネコマタ、ファリア、リリーナは女性枠、ヘリウスは尸枠に入れることが出来る。
※残り7名はNPC枠に入る。
●アイテム獲得倍率を持つNPCの組み方による、レア倍率表
NPC1 | NPC2 | NPC3 | 1.5倍 レア倍率 | 2.0倍 レア倍率 | |
1.15 & +37% | 1.1 | 1.05 | 164.6 | 199.8 (219.5) | |
1.15 & +37% | 1.1 | 156.8 | 199.8 (209) | ||
1.15 & +37% | 1.05 | 149.6 | 199.5 | ||
1.15 & +37% | 142.5 | 190 | |||
1.15 | 1.1 | 1.05 | 145.4 | 193.9 | |
1.15 | 1.1 | 138.5 | 184.6 | ||
1.15 | 0,05 | 132.2 | 176.2 | ||
1.15 | 125.9 | 167.8 | |||
1.1 | 1.05 | 126.4 | 168.6 | ||
1.1 | 120.4 | 160.5 | |||
1.05 | 114.9 | 153.2 | |||
109.5 | 145.9 | ||||
■2.2 レア倍率のパーティー全体での最大化
●基本戦略
パーティー全体でレア倍率が最大値になるようにする。
アイテム獲得倍率が一番高いパーティーにゲオルグを配置する。(バベル周回用)
結論を先に言うと、NPCを以下のアイテム獲得倍率の組み合わせでパーティーに組み込むと、7パーティーのレア倍率の合計が最高値となる。
なぜならば、NPCの持つアイテム獲得倍率は、足し算ではなく掛け算であるからして、分散するよりも(カンストしない範囲で)1箇所に集めた方がトータルの数字が大きくなるのは自明の理である。
(ソロモンの鍵について。バベル周回においては、以下の数値分相当の働きをすると見ていいだろう)
●Premium Time 2.0倍の場合
NPC1 | NPC2 | NPC3 | レア倍率 | +ソロモンの鍵 | |
1 | 1.15 & +37% | 1.05 | 199.5 | ||
2 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 193.9 | +64.6 |
3 | 1.15 | 1.10 | 184.6 | ||
4 | 1.10 | 1.05 | 168.6 | ||
5 | 1.10 | 160.5 | |||
6 | 1.10 | 160.5 | |||
7 | 145.9 | ||||
計 | 1213.5 | 1302.2 | |||
●Premium Time 1.5倍の場合
NPC1 | NPC2 | NPC3 | レア倍率 | ソロモンの鍵 | |
1 | 1.15 & +37% | 1.10 | 1.05 | 164.6 | +54.9 |
2 | 1.15 | 1.10 | 138.5 | ||
3 | 1.15 | 1.10 | 138.5 | ||
4 | 1.10 | 1.05 | 126.4 | ||
5 | 1.10 | 120.4 | |||
6 | 1.05 | 114.9 | |||
7 | 109.5 | ||||
計 | 912.8 | 967.7 | |||
■TP(トレハンぽいんと)計算
TPとは、トレハン能力のおおよその雰囲気を感じるための物差しとしての目安となる値である。
(2.0倍, 1.5倍のときはラビチケを使い、0.5倍のときはラビチケを使わない前提)
●Premium Time 2.0倍の場合
2.0倍期間: 10時間 x 1213.5レア倍率 = 12135TP
1.5倍期間: 1時間 x 913.4レア倍率 = 913.4TP
12135TP + 913.4TP = 13048.4TP
●Premium Time 1.5倍の場合
1.5倍期間: 16時間 x 912.8レア倍率 = 14604.8TP
2.0倍で回すより、1.5倍で回した方が収穫が大きい(が、ラビチケ消費のコスパは・・)
●Premium Time 2.0倍の編成パターン
1.15枠 | 1.1枠 | 1.05枠 | |
1 | ネコマタ | ゲオルグ | |
2 | ヘリウス or ファリア | セッタ or ゴーレム | ケルベロス or レオン |
3 | ヘリウス or ファリア | セッタ or ゴーレム | |
4 | リリーナ | ケルベロス or レオン | |
5 | セッタ or ゴーレム | ||
6 | セッタ or ゴーレム | ||
7 | |||
●Premium Time 1.5倍の編成パターン
1.15枠 | 1.1枠 | 1.05枠 | |
1 | ネコマタ | セッタ or ゴーレム | ゲオルグ |
2 | ヘリウス or ファリア | セッタ or ゴーレム | |
3 | ヘリウス or ファリア | セッタ or ゴーレム | |
4 | リリーナ | ケルベロス or レオン | |
5 | セッタ or ゴーレム | ||
6 | ケルベロス or レオン | ||
7 | |||
(ここまでが必然
●Premium Time 2.0倍の編成例
1 | ネコマタ忍M | 兎戦M | 尸盗Mエ | [ノ僧修賢] | ピ賢修天 | ゲオルグ |
2 | ピ忍Mエ | [レオン君] | ヘリウス | [セッタ+ソロモン] | 兎盗M | サ魔戦天 |
3 | ゴリアテ忍M | ファリア戦 | 尸盗Mエ | 兎君賢 | ノ僧修賢 | ピ魔修天 |
4 | ケルベロス剣M | 兎戦君 | ピ忍Mエ | 尸僧修天 | ノ秘賢賢 | リリーナ盗M |
5 | タロス戦M | |||||
6 | [ノ賢君賢] | [オメガ僧戦] | ||||
7 | ||||||
●Premium Time 1.5倍の編成例
1 | ネコマタ忍M | 兎戦M | 尸盗Mエ | [セッタ+ソロモン] | ピ賢修天 | ゲオルグ |
2 | ピ忍Mエ | [ノ賢君賢] | ヘリウス | [オメガ僧戦] | 兎盗M | サ魔戦天 |
3 | ゴリアテ忍M | ファリア戦 | 尸盗Mエ | 兎君賢 | ノ僧修賢 | ピ魔修天 |
4 | ケルベロス剣M | 兎戦君 | ピ忍Mエ | 尸僧修天 | ノ秘賢賢 | リリーナ盗M |
5 | タロス戦M | |||||
6 | [レオン君] | [ノ僧修賢] | ||||
7 | ||||||
こんな感じに組めば、数名入れ替えるだけでPremium Time 2.0倍, Premium Time 1.5倍の両方に対応できるか
■2.3 運勢の最大化
最大レア倍率を保った上で、運勢最大化。
Wピグ・エルフの運勢最大のフルトレハンへの道を参考に。
●Premium Time 2.0倍の編成パターン
要修正
女性枠 | 尸枠 | 兎枠 | ピグ枠 | 自由枠 | NPC枠 | 運勢 | うさころ | |
1 | ネコマタ (31) | 尸 (28) | 兎 (25) | ピグ (35) | ピグ (35) | ゲオルグ (27) | 30.2 | |
2 | リリーナ (30) | ヘリウス (28) | 兎 (25) | ピグ (35) | ピグ(35) | ケルベロス (25) | 29.7 | 30.6 ? |
3 | ファリア (32) | 尸 (28) | 兎 (25) | ピグ (35) | セッタ (28) | レオン (27) | 29.2 | |
4 | エルフ (32) | 尸 (28) | 兎 (25) | ピグ (35) | ピグ (35) | ゴリアテ (25) | 30 | |
5 | エルフ (32) | 尸 (28) | 兎 (25) | ピグ (35) | ピグ (35) | タロス (25) | 30 | |
6 | エルフ (32) | 尸 (28) | 兎 (25) | ピグ (35) | ピグ (35) | オメガ (25) | 30 | |
7 | エルフ (32) | 尸 (28) | 兎 (25) | ピグ (35) | ピグ (35) | ピグ (35) | 31.7 | |
========================================
3:Premium Timeの働き方
構想中・・・
動的なトレハン行動の話。
フルトレハンパーティー編成が終わって時間があれば考える。
2倍と0.5倍を交互にするとか、2倍期間の神魔の歩き方とか、バベルは1.5倍で回したほうがいいとか、そんな感じの話。
1.5倍と2.0倍を交互に設定し13時間。
1.5倍はバベルを回す。
2.0倍になった時に神魔にたどり着くように早めに出発。
なるべく1.5倍になる直前に神魔狩りが終わるように回る。
神魔狩り(宴巡り)タイ
バベルよりも神魔狩りの方にレア倍率を回したいですわ。
●Premium Time 2.0倍のとき
役割 | NPC1 | NPC2 | NPC3 | レア倍率 | +ゲオルグ | |
1 | 神魔狩り | 1.15 & +37% | 1.05 | 199.5 | ||
2 | 神魔狩り | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 193.9 | |
3 | 神魔狩り | 1.15 | 1.10 | 184.6 | ||
4 | バベル | 1.10 | 1.05 | 168.6 | +56.2 | |
5 | バベル | 1.10 | 160.5 | |||
6 | バベル | 1.10 | 160.5 | |||
7 | バベル | 145.9 | ||||
●つまり編成パターンはこうなる
1.15枠 | 1.1枠 | 1.05枠 | |
1 | ネコマタ | ケルベロス or レオン | |
2 | ヘリウス or ファリア | セッタ or ゴーレム | ケルベロス or レオン |
3 | ヘリウス or ファリア | セッタ or ゴーレム | |
4 | リリーナ | ゲオルグ | |
5 | セッタ or ゴーレム | ||
6 | セッタ or ゴーレム | ||
7 | |||
●編成例
1 | ケルベロス剣M | 兎戦M | ネコマタ忍M | ピ盗Mエ | ノ秘賢賢 | 尸僧修天 |
2 | ピ忍Mエ | レオン君 | ヘリウス | セッタ+ソロモン | 兎盗M | サ魔戦天 |
3 | ゴリアテ忍M | ファリア戦 | 尸僧君エ | ノ賢修賢 | 兎盗M | ピ魔修天 |
4 | ピ忍Mエ | 兎戦君 | ゲオルグ | リリーナ盗M | 尸僧修天 | ノ賢修賢 |
5 | タロス戦M | |||||
6 | オメガ僧戦 | |||||
7 | ||||||
余談:tips
●バベルずらし
複数パーティーが伝バベに登っている場合、出発時間を少しずつずらす。
パーティーが帰宅する毎に在庫整理を行い、無駄に消えるアイテムを減らす。
●0.5倍期間の暇の潰し方
魔性と宿った神魔狩り
経験値稼ぎ
4:掘り出し物について
執筆中・・・
以下、メモ。
必要な宝石について。
不要なアイテムの除外方法。
5:敵が落とすアイテムに付く称号の割合について。運勢が影響するかどうかの検証。
検証中・・・
以下、メモ。
運勢調査
コメント
コメントにはログインが必要です