| スキル | 効果 | 所持アニマ |
|---|---|---|
| 速さ増加 +5% | 速さを +5% 増加させる。 | ココトリス スクアラパーン |
| 体力増加 +5% | 体力を +5% 増加させる。 | ケルヴォルフ ライプシープ スノーグラース |
| 防御増加 +5% | 防御を +5% 増加させる。 | ラウンドゴーレム ティアフックス ルインアーマー |
| 攻撃増加 +5% | 攻撃を +5% 増加させる。 | グラベルウィスプ リトルブレイズ |
| 幸運増加 +5% | 幸運を +5% 増加させる。 | シルフ ラントピクシー |
| Lv1 スウェイクスルー | 回避を行うようになる。速さが上がると発動率が上昇する。 | カゲロウ |
| Lv1 クイックステップ | 自身の速さを上昇させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | ライオネル |
| Lv1 ヒール | 味方ひとりの体力を回復させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | エスペラグーン トゥインカー |
| Lv1 プロテクション | 自身の防御を上昇させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | サーディアン |
| Lv1 レイジブースト | 自身の攻撃を上昇させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | ベイパースチーム |
| Lv1 カットシールド | アーマトゥラ | |
| Lv1 フルアタック | 通常攻撃より威力は下がるが、相手全体に攻撃を行う。Lvが上がると発動率が上昇する。 | ファイアドレイク |
| Lv1 リフルファイン | 回復系のアビリティを発動した時、回復量が上昇する。 | アルルラウナ |
| Lv1 カーズパワー | 相手の攻撃を低下させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | ジャッククロウ |
| Lv1 パワースイング | 与えるダメージがランダムに増加する。Lvが上がると発動率が上昇する。 | ボルテガビート オプスレイヴ |
| Lv1 ヒールオール | 味方全体の体力を回復させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | ターヴィー アストロメリア |
| Lv1 グラビティスロウ | 相手の速さを低下させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | バルディッシュ |
| Lv1 カットウォール | 次に受けるダメージを少量減少させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | ゼフィール クラウデウス |
| Lv1 ブレイクアーマー | 相手の防御を低下させる。Lvが上がると発動率が上昇する。 | ヴァルキュレア |
関連投稿
※「スキル」タグのついている投稿が表示されます。
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です