キーアイテムは一番左。
表内の能力データは未強化品。
錬成時にたまに能力が高いものができる。錬金術レベルが高いほどできやすい。
高能力になった際は数値が黄色くなり、その値にも幅がある模様。
装飾品はレア度に対応したアイテムとRinを使い強化ができます。
空きスロットがある場合は指南書とRinを使ってスキル付与ができます。
強化に失敗すると強化値が0にもどります。スキル付与の失敗時は強化値に変化はおきません。
| No. | 装飾品 | 錬金材料 | 費用 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | おつかい袋 | 丈夫な紐 獣の抜け毛 試験管 | 400Rin | 体+24 |
| 002 | 鉄の腕輪 | 錆びた釘 x5 粘土 x5 試験管 | 900Rin | 攻+18 |
| 003 | 羽の首飾り | 妖精の薄羽 x2 蒸留水 試験管 | ||
| 004 | 二粒のピアス | 亜鉛鉱 x2 コレの実 x4 クシダの葉 x4 試験管 x3 | ||
| 005 | さざ波のバングル | 星の砂 x5 テム貝の殻 x3 試験管 x3 | ||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 008 | ||||
| 009 | ||||
| 010 | ||||
| 011 | ||||
| 012 | ||||
| 013 | ||||
| 014 | ||||
| 015 | ||||
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です